Вилата има сопствена плажа (широка и долга) пред самата вила со песок и камчиња. Вилата е составена од два објекти А и Б. Располага со трикреветни студија и четворокреветни апартмани, со поглед на море или поглед кон градина.
1/3 студио: во една просторија кујна и три стандардни кревети + тоалет.
1/4 апартман: во една соба кујна и два стандардни кревети и одделена спална со два кревети + тоалет.
Цените се за НАЕМ за 8 дена 7 ноќевања
|
термини |
1/3 студио | 1/4 апартман (со една спална) |
1/4+1 апартман (со една спална) |
||
|
поглед |
зграда | море | зграда | море |
зграда |
| 23.05-30.05.2026 | 179 € | 209 € | 199 € | 239 € | 219 € |
| 30.05-06.06.2026 | 219 € | 239 € | 259 € | 299 € | 279 € |
| 06.06-13.06.2026 | 259 € | 309 € | 329 € | 379 € | 359 € |
| 13.06-20.06.2026 | 329 € | 369 € | 399 € | 449 € | 429 € |
| 20.06-27.06.2026 | 369 € | 409 € | 449 € | 499 € | 469 € |
| 27.06-04.07.2026 | 389 € | 439 € | 479 € | 539 € | 489 € |
| 04.07-11.07.2026 | 399 € | 449 € | 539 € | 569 € | 559 € |
| 11.07-18.07.2026 | 429 € | 479 € | 559 € | 599 € | 579 € |
| 18.07-25.07.2026 | 449 € | 509 € | 589 € | 619 € | 599 € |
| 25.07-01.08.2026 | 479 € | 529 € | 589 € | 629 € | 599 € |
| 01.08-08.08.2026 | 479 € | 529 € | 589 € | 629 € | 599 € |
| 08.08-15.08.2026 | 479 € | 529 € | 589 € | 629 € | 599 € |
| 15.08-22.08.2026 | 459 € | 509 € | 569 € | 609 € | 579 € |
| 22.08-29.08.2026 | 429 € | 479 € | 539 € | 579 € | 529 € |
| 29.08-05.09.2026 | 379 € | 429 € | 469 € | 519 € | 489 € |
| 05.09-12.09.2026 | 329 € | 379 € | 419 € | 459 € | 439€ |
| 12.09-19.09.2026 | 279 € | 329 € | 359 € | 399 € | 369 € |
| 19.09-26.09.2026 | 199 € | 239 € | 259 € | 329 € | 279 € |
Цените се во €, се плаќа во денари 1 € = 62 денари
Во цената Е вклучено:
Во цената НЕ Е вклучено:
Информации, услови, попусти
Информации; цени, време на поаѓање, места на поаѓање до Халкидики
| Град – место | поаѓање | возрасен | дете 2-12 г |
| Скопје – Дрводекор | 04:00 | 50€ | 40€ |
| Велес – БП Макпетрол-кружен тек | 04:30 | 50€ | 40€ |
| Штип – паркинг пред пошта, трансфер до Велес | 03:40 | 65€ | 55€ |
| Неготино – бензинска, Неготино | 05:00 | 50€ | 40€ |
| Граничен премин – бензинска Шимов | 06:00 | 50€ | 40€ |
| Битола – Автобуска станица Транскоп – на перон | 04:00 | 45€ | 35€ |
| Прилеп – БП Селида, трансфер до Битола | 03:15 | 45€ | 35€ |
| Струга – Хотел Дрим | 02:15 | 55€ | 45€ |
| Охрид – БП Лук Оил излез Битола | 02:30 | 55€ | 45€ |
| Ресен – Автобуска станица | 03;15 | 55€ | 45€ |
Цените се во €, плаќањe во денарска противвредност 1€ = 62 денари
*Дете до 2 год. бесплатно – не користи седиште
Напомени:
Т